Indústria

Palmeiras é o melhor brasileiro e Real Madrid lidera a média de público da Copa do Mundo de Clubes

Ranking considera os 16 times que disputaram as oitavas de final da competição

Foto: Carmen Mandato / Fifa e Getty Images

02 de julho de 2025

2 minutos de Leitura

O Real Madrid lidera em média de público na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, com 64,9 mil torcedores por jogo, liderando a lista entre os 16 times que avançaram às oitavas de final. O Palmeiras, representante brasileiro mais bem colocado no ranking, ocupa a quinta posição geral entre os classificados.

Com uma média de 44 mil torcedores por partida, o Verdão superou alguns dos maiores clubes do futebol europeu no número de presentes nos estádios como o Manchester City, Juventus e a Inter de Milão. Além do Real e da equipe brasileira, completam o top 5 o PSG, o Inter Miami e o Bayern de Munique.

Já o Flamengo ocupa a sétima colocação no ranking geral, o Botafogo fecha o top 10 e o Fluminense aparece na 15ª posição. O levantamento considera apenas os 16 times que participaram das oitavas de final do torneio, todos com quatro duelos disputados até aqui.

O Real Madrid também lidera quando se olha para o número absoluto de torcedores em cada confronto, o único com público superior a 60 mil em todas as partidas. A melhor marca isolada das oitavas foi registrada na goleada do PSG sobre o Inter Miami por 4 a 0, com 65.574 torcedores presentes.

Média de Público da Copa do Mundo de Clubes (entre os times que disputaram as oitavas de final)

  1. Real Madrid – Público Total: 259.623 | Média de Público: 64.906;
  2. PSG – Público Total: 250.520 | Média de Público: 62.630;
  3. Inter Miami – Público Total: 219.198 | Média de Público: 54.800;
  4. Bayern de Munique – Público Total: 178.940 | Média de Público: 44.735;
  5. Palmeiras – Público Total: 176.025 | Média de Público: 44.006;
  6. Manchester City – Público Total: 174.469 | Média de Público: 43.617;
  7. Flamengo – Público Total: 174.263 | Média de Público: 43.566;
  8. Juventus – Público Total: 166.605 | Média de Público: 41.651;
  9. Monterrey – Público Total: 143.458 | Média de Público: 35.865;
  10. Botafogo – Público Total: 140.499 | Média de Público: 35.125;
  11. Chelsea – Público Total: 135.652 | Média de Público: 33.913;
  12. Al-Hilal – Público Total: 135.040 | Média de Público: 33.760;
  13. Internazionale – Público Total: 130.566 | Média de Público: 32.642;
  14. Benfica – Público Total: 121.520 | Média de Público: 30.380;
  15. Fluminense – Público Total: 98.399 | Média de Público: 24.600;
  16. Borussia Dortmund – Público Total: 88.423 | Média de Público: 22.106.
Compartilhe
ver modal

Assine a newsletter do MKT