A partir da temporada 2026/27, os clubes da Premier League estarão proibidos de exibir o nome ou logotipo de casas de apostas na parte frontal de suas camisas. A medida, anunciada em abril de 2023 após votação entre os próprios clubes, representa um marco histórico: é a primeira vez que uma liga esportiva no Reino Unido impõe voluntariamente esse tipo de restrição publicitária.
Apesar da proibição no espaço mais nobre do uniforme, a nova regulamentação ainda permite a presença de empresas do setor de apostas em outras áreas, como nas mangas das camisas, painéis de LED à beira do campo, materiais promocionais e publicações oficiais dos clubes.
A decisão simboliza uma mudança significativa na relação entre o futebol inglês e a indústria das apostas, uma parceria que, nos últimos anos, se tornou uma das mais lucrativas do esporte. No entanto, o impacto financeiro será imediato e expressivo, especialmente para os clubes que mais dependem desse tipo de patrocínio.
De acordo com dados da plataforma The Sponsor, a perda de receita mensal com patrocínios pode chegar a até 52% em alguns casos. Veja os números estimados:
Impacto do banimento de casas de apostas nos patrocínios da Premier League
| Clube | Antes do banimento | Após o banimento | Queda percentual |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | €23,2 mi (R$ 139,2 mi) | €12,7 mi (R$ 76,2 mi) | –45% |
| Everton | €13,9 mi (R$ 83,4 mi) | €9,8 mi (R$ 58,8 mi) | –29% |
| West Ham | €13,9 mi (R$ 83,4 mi) | €9,3 mi (R$ 55,8 mi) | –33% |
| Crystal Palace | €12,1 mi (R$ 72,6 mi) | €8,1 mi (R$ 48,6 mi) | –33% |
| Fulham | €10,6 mi (R$ 63,6 mi) | €6,4 mi (R$ 38,4 mi) | –39% |
| Nottingham Forest | €10,5 mi (R$ 63,0 mi) | €5,2 mi (R$ 31,2 mi) | –50% |
| Wolverhampton | €9,8 mi (R$ 58,8 mi) | €4,7 mi (R$ 28,2 mi) | –52% |
| Brentford | €8,9 mi (R$ 53,4 mi) | €4,7 mi (R$ 28,2 mi) | –47% |
| Sunderland | €6,8 mi (R$ 40,8 mi) | €4,6 mi (R$ 27,6 mi) | –32% |
| Bournemouth | €3,1 mi (R$ 18,6 mi) | €2,1 mi (R$ 12,6 mi) | –31% |
| Burnley | €2,8 mi (R$ 16,8 mi) | €2,0 mi (R$ 12,0 mi) | –29% |
A mudança reforça a crescente preocupação com os impactos sociais das apostas esportivas, especialmente entre o público jovem, e pressiona clubes e ligas a repensarem suas fontes de receita no cenário esportivo moderno.





